Die Zürcher Kantonalbank hat 2022 mit CHF 1'059 Mio. beim Konzerngewinn erstmals die Milliardengrenze überschritten. Die ordentliche Dividende für den Kanton Zürich und die Gemeinden wird um 14,1% auf 491 Mio. Franken erhöht.
Die Ausschüttung wird gemäss den Bevölkerungszahlen von Ende Jahr auf die jeweiligen Gemeinden aufgeteilt.
Goldküsten-Gemeinden bekommen 1,33 Mio. mehr
Die Gemeinden an der Zürcher Goldküste erhalten insgesamt 10'913'387 Franken, das sind über 1,33 Mio. Franken mehr als im Vorjahr.
Gemeinde | Ausschüttung 2022 | Ausschüttung 2021 | Veränderung (+) |
Erlenbach | 574’896 | 503'512 | 71’384 |
Herrliberg | 683’627 | 597’781 | 85’846 |
Hombrechtikon | 907’987 | 788’917 | 119’070 |
Küsnacht ZH | 1’504’081 | 1’325’674 | 178’407 |
Männedorf | 1’158’718 | 1’018’495 | 140’223 |
Meilen | 1’495’460 | 1’315’817 | 179’643 |
Oetwil am See | 501’563 | 442’937 | 58’627 |
Stäfa | 1’509’964 | 1’325’584 | 184’380 |
Uetikon am See | 641’636 | 565’163 | 76’473 |
Zollikon | 1’365’124 | 1’197’444 | 167’681 |
Zumikon | 570’332 | 500’376 | 69’956 |
Total | 10’913’388 | 9’581’699 | 1’331’688 |
Quelle: ZKB, Beträge gerundet. Irrtum vorbehalten.
Prozentual am meisten erhalten die Gemeinde Hombrechtikon +15.09 %.
Innerhalb des Kantons profitieren folgende Gemeinden am meisten: Höri (+23 %), Bülach, Lufingen (je +20 %), Dättlikon, Niederglatt (je +18 %), Brütten, Dägerlen, Hüttikon, Oberrieden, Wil ZH (je +17 %).